
本文来自微信公众号: 曼谈AI ,作者:曼谈AI
| 本周追踪到107起中国一级市场融资事件,已披露金额事件71起。三个信号值得关注:机器人零部件嵌入全球供应链——因克斯进入PI和Amazon、帕西尼拿到三星战投、地瓜由韩国未来资产领投;AI正在重建行业核心工具——天枢摇光重写CAD引擎、图灵深视AI鉴定已盈利;同一赛道两种估值游戏——LiberAI零收入融资超10亿vs设序科技有具名客户稳步推进。 |
数据全景

图1:省份/直辖市分布(事件数)

图2:主行业分布

图3:子行业分布

图4:轮次结构
1.中国机器人零部件正在嵌入全球具身智能供应链
本周机器人赛道10起融资,连续三周保持全品类最密集。但比数量更值得关注的是方向变化:零部件公司开始拿到海外顶级客户的供应链订单。
因克斯ENCOS(B轮3亿元)的关节模组已进入Physical Intelligence和Amazon供应链——PI对外发布的Demo中,机械臂全部搭载因克斯模组。帕西尼(B++轮数亿元,累计融资超40亿,估值超100亿)拿到三星战投,而三星在全球具身智能的布局同时覆盖了Figure AI和PI。地瓜机器人(C轮4亿美元)由韩国未来资产领投,芯片累计出货800万片,S600已被20+具身客户采用。
整机端有真实部署但规模仍小:寅成智能(A轮近亿)已在顺丰、京东、中国邮政部署分拣机器人,ROI 1-1.5年可算;墨影科技(B轮超亿)移动协作机器人出货近1000套。供应链端的全球化速度正在拉开与整机端的差距。
2.同一个"AI"标签下,资本在玩两种完全不同的游戏
设序科技(B轮超亿元,工业AI设计)有本田、东风等具名客户;康微视觉(Pre-A近亿元,AI光学检测)终端客户覆盖头部PCB上市公司。这两家的估值锚点是收入倍数——投资人看的是谁在付费、复购率多少、单位经济模型能不能跑通。这是传统VC定价逻辑在AI赛道的延续。
LiberAI(Pre-A++数亿元,具身智能世界模型)成立不到一年累计融资超10亿元,无公开客户披露;超衍智能成立3个月天使轮近4亿元,走递归自我改进路线。这两家的估值锚点不是收入,而是团队稀缺性和技术路线的期权价值——资本买的是"如果这条路走通,回报是千倍级"的可能性。这更接近前沿实验室的融资逻辑。
两种游戏本身都合理,但容易混淆:把叙事公司的融资额当成商业化信号,或者因为收入公司融资额小就低估其价值,都是常见误判。
3.AI正在重建具体行业的核心工具链
本周有几家公司的共同特征值得注意:它们不是给现有软件加AI功能,而是用AI从底层重写了行业核心工具。天枢摇光从CAD几何引擎底层重写,做几何设计优化大模型,75秒完成传统CAD多人数天的建模工作,且几何质量高到可全自动网格剖分——年营收已达数千万。图灵深视用6亿张图片训练出AI奢侈品鉴定系统,60%品类已实现纯AI鉴定,2022年起盈利。知源智能做半导体设备专用故障诊断大模型,把AI嵌入晶圆/封装/面板产线的预测性维护。
这些公司的定价逻辑和基础模型公司完全不同:不追求通用能力,而是在一个具体工业流程里做到"AI比人快一个数量级且质量更高",然后靠行业know-how构建壁垒。天枢摇光和图灵深视都已有真实收入,说明这条路径的商业化验证已经走通。当市场聚光灯集中在基础模型和机器人时,这类"用AI重写行业工具"的公司正在默默地建立护城河。
投资机构与联合投资
投资人统计只计入明确披露的投资方关系;本期联合投资占比和高频机构仅代表公开披露样本,不代表市场份额。
高频投资方与本周行为画像
| 投资方 | 交易 | 方向 | 阶段/角色 |
|---|---|---|---|
| 深创投 | 7起 | AI基础层、传感设备、光学光电等7个 | 领投4/联合7 |
| IDG资本 | 4起 | AI基础层、制药、医疗器械等4个 | 领投2/联合4 |
| 中科创星 | 3起 | 新材料、集成电路 | 领投2/联合3 |
| 广州产投 | 3起 | AI基础层、先进制造、量子技术 | 联合3 |
| 深圳高新投 | 3起 | 医疗健康、机器人 | 联合3 |
| 凯辉基金 | 3起 | 医疗健康、新材料、机器人 | 领投2/联合3 |
| 浦东创投 | 3起 | 医疗器械、新材料、量子技术 | 联合3 |
| 德同资本 | 3起 | 制药、机器人、集成电路 | 联合3 |
| 华民投 | 3起 | 机器人、理财 | 领投1/联合3 |
| 红杉中国 | 3起 | 先进制造、制药、机器人 | 领投1/联合3 |
| 广发信德 | 3起 | AI行业应用、制药、机器人 | 联合3 |
| 上海未来产业基金 | 3起 | AI基础层、新材料、集成电路 | 领投1/联合3 |
本周69起事件(64.5%)涉及两家及以上投资方联合参与。上表列出本周出现3次及以上的投资方及其投资方向和角色。
完整事件清单
| 公司 | 行业 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科智寰 | 能源与环保 | B轮融资 | 未披露 | 万银资产、华仓投资基金 | 09-14 |
| 云图知行 | AI基础层 | 新一轮 | 数亿元 | 国香资本等4家 | 09-14 |
| 京济通信 | 航空航天 | D轮融资 | 未披露 | 乔贝资本等12家 | 09-14 |
| 兴济生物 | 生物技术 | 种子轮 | 数百万人民币 | 瀚景资产、两山国控集团 | 09-14 |
| 动见万物 | 待分类 | 天使轮融资 | 未披露 | 水木清华校友种子基金、英诺基金 | 09-14 |
| 华恺航空技术 | 航空航天 | 天使轮融资 | 2000万人民币 | 盈达环球、东久资产 | 09-14 |
| 因克斯ENCOS | 机器人 | B轮融资 | 3亿人民币 | 普华资本等11家 | 09-14 |
| 图灵深视 | AI行业应用 | 新融资 | 未披露 | 常高新创投、苏州国发创投 | 09-14 |
| 威邦震电 | 医疗器械 | B轮融资 | 近亿人民币 | 道彤投资、IDG资本 | 09-14 |
| 山东聚合能源 | 大宗商品 | A轮 | 5000万元 | — | 09-14 |
| 微路智能 | 集成电路 | 天使轮融资 | 数千万人民币 | 国信中数 | 09-14 |
| 憬驰智能 | AI行业应用 | 天使轮投资 | 未披露 | 魔法原子 | 09-14 |
| 晋成半导体 | 集成电路 | B轮融资 | 未披露 | 上海国和投资等4家 | 09-14 |
| 晶恒希道 | 新材料 | A轮融资 | 2.8亿人民币 | 浑璞投资等5家 | 09-14 |
| 桥彼道 | 供应链金融 | C轮股权融资 | 3亿美元 | M Capital | 09-14 |
| 相干科技 | 量子技术 | Pre-A轮融资 | 数亿人民币 | 招商致远资本等5家 | 09-14 |
| 真迈生物 | 医疗健康 | D轮融资 | 近6亿元 | 上海国际集团投资有限公司等26家 | 09-14 |
| 羲悉智能 | 人工智能 | 种子轮融资 | 数千万元人民币 | — | 09-14 |
| 脑颂科技 | 脑科学 | 天使轮融资 | 近千万人民币 | 慧创医疗、启夏资本 | 09-14 |
| 芯界光核 | AI基础层 | 天使轮 | 数亿元 | 元禾璞华等6家 | 09-14 |
| 质肽生物 | 医疗健康 | C+轮融资 | 近3亿元人民币 | 凯辉基金等5家 | 09-14 |
| 量域芯创 | 量子技术 | 天使轮 | 数千万元 | 金雨茂物等5家 | 09-14 |
| 量巡科技 | 量子技术 | 天使轮融资 | 未披露 | 鼎峰科创等3家 | 09-14 |
| 鑫精诚传感器 | 传感设备 | B轮融资 | 数亿元 | 上海电科基金等7家 | 09-14 |
| 零差云控 | 机器人 | C+++轮融资 | 未披露 | 曦晨资本、华控基金 | 09-14 |
| 亿格云 | 企业安全 | B轮融资 | 近亿元人民币 | MTR Lab、北极光创投 | 08:00 |
| 兆默真空 | 集成电路 | A轮融资 | 亿元 | 中科创星等5家 | 08:00 |
| GlowBox小光盒 | 待分类 | 天使轮融资 | 未披露 | — | 09-15 |
| 优比客思 | 广告技术 | B轮融资 | 超亿元 | 鼎晖投资(CDH)等3家 | 09-15 |
| 医科维 | 生物技术 | 种子轮 | 数百万人民币 | 蒲公英创投 | 09-15 |
| 天枢摇光 | 人工智能 | Pre-A轮融资 | 数千万元 | 合创资本等4家 | 09-15 |
| 宇道生物 | 生物技术 | C1轮融资 | 数千万美元 | 信宸资本等9家 | 09-15 |
| 寅成智能 | 机器人 | A轮融资 | 近亿元 | 华民投等5家 | 09-15 |
| 广联公司 | 养殖业 | A轮融资 | 未披露 | 新五丰 | 09-15 |
| 康微视觉 | 集成电路 | Pre-A轮 | 近亿元 | 南京精智达清源投资基金等5家 | 09-15 |
| 思微传感科技 | 传感设备 | 战略融资 | 未披露 | 中国国新等5家 | 09-15 |
| 思微科技 | 传感设备 | 首轮股权融资 | 近2亿元 | 陕西航空产业资产管理有限公司等5家 | 09-15 |
| 擎空未来 | 航空航天 | 天使轮融资 | 未披露 | 雅榕创投 | 09-15 |
| 星路科技 | 理财 | A+轮战略融资 | 超千万美元 | 汇丰等4家 | 09-15 |
| 智象未来 | AIGC | C+轮融资 | 未披露 | 新微资本等3家 | 09-15 |
| 有数咨询 | 数据服务 | Pre-A轮融资 | 3800万元 | — | 09-15 |
| 格灿光电 | 光学光电 | B轮投资 | 未披露 | 恒道科技 | 09-15 |
| 森丸电子 | 集成电路 | A轮融资 | 亿元 | 知名光模块产业方等3家 | 09-15 |
| 淬思科技 | 集成电路 | 新一轮 | 亿元 | 某头部基金等4家 | 09-15 |
| 深格碳源 | 新材料 | 独家投资 | 近千万级 | 海愿资本 | 09-15 |
| 益晖新能源 | 新材料 | 天使轮投资 | 未披露 | 创谷资本 | 09-15 |
| 良平生物 | 合成生物学 | Pre-A轮 | 数千万元 | 创新工场等4家 | 09-15 |
| 芯光界 | 待分类 | 战略投资 | 未披露 | 沸点资本等8家 | 09-15 |
| 英钠新能源 | 待分类 | 市场化财务投资交割 | 数千万元 | 经纬创投MPCi | 09-15 |
| 迈微技术 | 新材料 | A+轮股权融资 | 未披露 | 中科创星等4家 | 09-15 |
| 深度内核 | AI基础层 | 种子轮 | 数千万元人民币 | 顺为资本等4家 | 08:00 |
| Anew Labs | 制药 | 首轮独立融资 | 2.9亿美元 | 红杉中国等7家 | 09-16 |
| 创材深造 | 新材料 | A+轮融资 | 近亿元 | 源码资本等3家 | 09-16 |
| 华立股份 | 轻工制造 | 战略投资 | 未披露 | 海南钧合 | 09-16 |
| 哈啰Robotaxi | 自动/无人驾驶 | 新一轮融资 | 约1亿美金 | 上海国投先导基金等5家 | 09-16 |
| 复融生物 | 制药 | Pre-B轮融资二关 | 过亿元 | 复星医药旗下复健资本新药基金等7家 | 09-16 |
| 富勒科技 | 行业信息化及解决方案 | 融资 | 3.5亿元人民币 | 深创投等6家 | 09-16 |
| 帕西尼 | 机器人 | B+轮融资 | 数亿人民币 | 京铭资本等5家 | 09-16 |
| 强场科技 | 新材料 | 天使+轮 | 数千万元 | 经纬创投等8家 | 09-16 |
| 成都超维星秀 | AIGC | 天使轮 | 未披露 | — | 09-16 |
| 杭州南枝 | 房产租赁 | 天使轮投资 | 未披露 | 环球投资 | 09-16 |
| 知源智能 | AI行业应用 | 天使+轮融资 | 近千万人民币 | 芜湖鸠创投基金、源余资本 | 09-16 |
| 碳硅无界 | 机器人 | 天使轮融资 | 未披露 | 钟鼎资本等5家 | 09-16 |
| 禾臣新材 | 新材料 | C轮融资 | 数千万人民币 | — | 09-16 |
| 箭元科技 | 航空航天 | B++轮融资 | 超过23亿元 | IDG资本等14家 | 09-16 |
| 经纬股份 | 能源服务 | 战略投资 | 未披露 | 中软国际 | 09-16 |
| 聚众集成电路 | 集成电路 | Pre-A轮 | 5000万元 | 华东重机等4家 | 09-16 |
| 聚鼎芯材 | 集成电路 | A+轮融资 | 未披露 | 石溪资本 | 09-16 |
| 莱锋机器人 | 机器人 | 天使轮 | 数千万元 | 禹达资本 | 09-16 |
| 萨丽斐 | 生物技术 | 新一轮 | 数千万元 | A股上市公司 | 09-16 |
| 视塔机器人 | 机器人 | Pre-A轮融资 | 未披露 | 哈勃投资等3家 | 09-16 |
| 超衍智能 | AI基础层 | 天使轮及天使+轮融资 | 近4亿人民币 | IDG资本等13家 | 09-16 |
| 领开半导体 | 集成电路 | 新一轮融资 | 未披露 | 三花弘道等3家 | 09-16 |
| 擎波探索 | 海洋工程与船舶 | A轮融资 | 近亿元 | 德联资本等5家 | 08:00 |
| 金竟科技 | 电子设备 | B轮融资 | 3亿元人民币 | 老股东康裕资本等7家 | 08:00 |
| 宇算星河 | 待分类 | Pre-A轮融资 | 1.15亿元 | — | 08:00 |
| LiberAI | 人工智能 | Pre-A++轮 | 数亿元 | 中关村科学城等4家 | 09-17 |
| 公大激光 | 光学光电 | C+轮融资 | 未披露 | 深创投等3家 | 09-17 |
| 四骇科技 | AI技术层 | 战略投资 | 未披露 | 万兴科技 | 09-17 |
| 地瓜机器人 | 机器人 | C轮融资 | 4亿美元 | 未来资产等37家 | 09-17 |
| 思博慧医 | 医疗器械 | Pre-A+轮融资 | 近亿元 | 诺庾资本等6家 | 09-17 |
| 旗新动力 | 汽车零部件 | A轮 | 未披露 | 零跑汽车 | 09-17 |
| 格熵技术 | 待分类 | 战略投资 | 未披露 | Aramco | 09-17 |
| 毕生之研 | 美容护理 | A轮投资 | 未披露 | 珀莱雅 | 09-17 |
| 美柏生物 | 生物技术 | B轮融资 | 数千万元 | 远大产融旗下产业基金 | 09-17 |
| 芯宿科技 | 生物技术 | 战略投资 | 未透露 | 中信建投资本 | 09-17 |
| 设序科技 | AI行业应用 | B轮 | 超亿元 | 深产投等3家 | 09-17 |
| 钱塘隆越 | 医疗器械 | B轮融资 | 数亿人民币 | 惠每资本等3家 | 09-17 |
| 高域科技 | 待分类 | A轮融资 | 8亿人民币 | — | 09-17 |
| 科理新序 | AI技术层 | 首轮 | 近5000万元人民币 | 英诺科创基金等4家 | 08:00 |
| 迈英诺医药 | 制药 | 新一轮融资 | 超2亿元 | 阳光融汇资本等9家 | 08:00 |
| 中科国晟 | 先进制造 | C轮融资 | 6亿元 | 红杉中国等10家 | 09-18 |
| 共生无界 | 机器人 | 天使轮及天使+轮 | 千万级 | 力合创投、深圳高新投 | 09-18 |
| 威脉医疗 | 医疗器械 | 战略投资 | 未披露 | 圣贝拉集团 | 09-18 |
| 弧光量子 | 量子技术 | 战略融资 | 超亿元 | 中国移动链长基金 | 09-18 |
| 德瑞凯医疗 | 医疗健康 | A轮投资 | 未披露 | — | 09-18 |
| 暄韶科技 | 其他企业服务 | 天使轮融资 | 未披露 | — | 09-18 |
| 曦嘉医疗 | 医疗健康 | Pre-A轮融资 | 数千万元 | 国中资本等5家 | 09-18 |
| 枢途科技 | AI基础层 | Pre-A轮融资 | 近亿元人民币 | 鼎晖百孚等6家 | 09-18 |
| 犀里光电 | 集成电路 | Pre-A轮融资 | 未披露 | 孚腾资本等7家 | 09-18 |
| 猫雅餐饮 | 综合企业服务 | A+轮融资 | 3000万元 | — | 09-18 |
| 购乐帮 | 待分类 | A轮 | 未披露 | — | 09-18 |
| 铬莱铂数字 | 医疗器械 | A轮融资 | 2亿人民币 | 啟赋资本、长兴私募基金 | 09-18 |
| 鸿泰鼎新材料 | 新材料 | B+轮 | 未披露 | — | 09-18 |
| 墨影科技 | 机器人 | B轮融资 | 超亿元 | 华民投等4家 | 08:00 |
| 奕行智能 | 集成电路 | 新一轮 | 20亿元 | 华泰创新等15家 | 08:00 |
| 上海斐睿科思 | 人工智能 | 首轮战略投资 | 数百万元级人民币 | — | 08:00 |
备注:中国一级市场融资周度观察·2026.09.14—09.19(本文根据公开资料搜集总结,仅个人观点不代表任何机构)
如涉及版权问题请联系 hezuo@huxiu.com,我们将及时核实并处理。